Der vierte Lauf des Energie-Cups Teltow-Fläming 2026 ist Geschichte! Am vergangenen Samstag, dem 21. März 2025, lockte der 22. Ludwigsfelder Frühlingslauf in Siethen zahlreiche Läuferinnen und Läufer bei bestem Wetter auf die Strecke. Während in den Altersklassen hart um Punkte für die Rangliste gekämpft wurde, kristallisiert sich in einer besonderen Kategorie langsam die Spreu vom Weizen: der Wertung der „Fleißigen Bienchen“.
Was steckt hinter den „Fleißigen Bienchen“?
Diese Sonderwertung ist nichts für Eintagsfliegen. In die finale Liste der „Fleißigen Bienchen“ schaffen es am Ende des Jahres nur diejenigen Athletinnen und Athleten, die an allen Veranstaltungen der Serie teilgenommen haben. Es geht hier nicht primär um die Geschwindigkeit, sondern um Beständigkeit, Ausdauer und die Treue zum Cup – egal ob bei klirrender Kälte im Februar oder in der prallen Sommersonne.

Der Stand nach Siethen: Die Ausdauer wird belohnt
Nach den ersten drei Stationen der Luckenwalder Crosslaufserie bildete der Frühlingslauf in Siethen den Abschluss des ersten Saisonquartals.
- Vier von Dreizehn: Mit dem Zieleinlauf in Siethen haben die treuesten Starter nun vier von insgesamt 13 geplanten Wertungsläufen in den Beinen.
- Exklusiver Kreis: Erfahrungsgemäß lichtet sich das Feld der „Dauerbrenner“ nach dem vierten Lauf merklich. Wer in Siethen verletzungsbedingt oder aus Termingründen fehlte, ist aus dieser speziellen Wertung leider bereits ausgeschieden.
- Vorbildliche Vereine: Besonders stark vertreten im Kampf um die Fleiß-Krone sind traditionell Läufer der LLG Luckenwalde, des MSV Zossen und des LC Jüterbog, die auch in der aktuellen Vereinswertung die vorderen Plätze belegen.
So geht es weiter
Die „Bienchen“ haben jetzt eine kurze Verschnaufpause, bevor der Cup am 19. April 2025 mit dem 1. Trebbiner Cup-Lauf in die fünfte Runde geht.
Für alle, die noch im Rennen sind: Bleibt gesund und motiviert! Die Ehrung der fleißigsten Teilnehmer bei der großen Abschlussveranstaltung im November ist eines der emotionalen Highlights der Serie.

Wer ist noch dabei?
| Laufen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anz | AK | Name | Vorname | Verein |
| 4 | M 9 | Franke | Til | SV Blau-Weiß Dahlewitz e.V. |
| 4 | M 9 | Lustig | Jonathan | LLG Luckenwalde e.V. |
| 4 | M 9 | Spieth | Elmar | S.A.S. Racing / 90° Schräglage |
| 4 | W 9 | Lustig | Theresa | LLG Luckenwalde e.V. |
| 4 | M 10 | Rau | Kilian | Leichtathletik Club Jüterbog e.V. |
| 4 | M 10 | Koppitz | Moritz | Ludwigsfelde |
| 4 | W 10 | Ruben | Matilda Lillesol | MSV Zossen 07 e.V. |
| 4 | W 10 | Wahrenburg | Lea | Leichtathletik Club Jüterbog e.V. |
| 4 | W 10 | Noeske | Luisa | Team Atemlos – Rehagen |
| 4 | M 11 | Polte | Hannes | LLG Luckenwalde e.V. |
| 4 | M 11 | Bachmann | Clemens | LLG Luckenwalde e.V. |
| 4 | M 12 | Radfan | Paul Fiete | Bushido Luckenwalde e.V. |
| 4 | M 12 | Weiland | Anton | S.A.S. Racing / 90° Schräglage |
| 4 | W 12 | Störmer | Luisa | LLV Ludwigsfelde |
| 4 | M 13 | Hinz | Emil | Handballvereinigung Luckenwalde 09 e. V. |
| 4 | M 13 | Schwarzinger | Ole | SSV Jüterbog 1990 e.V. |
| 4 | M 13 | Wahrenburg | Timo | Leichtathletik Club Jüterbog e.V. |
| 4 | W 13 | Haseloff | Lara Malin | MSV Zossen 07 e.V. |
| 4 | W 13 | Dunst | Anna | LLV Ludwigsfelde |
| 4 | W 13 | Spieth | Minna-Amalie | S.A.S. Racing / 90° Schräglage |
| 4 | W 13 | Bieneck | Emily | MSV Zossen 07 e.V. |
| 4 | M 15 | Lenk | Leon Sebastian | LLG Luckenwalde e.V. |
| 4 | M U18 | Radfan | Noel Bastien | FSV 63 Luckenwalde e.V. |
| 4 | M U20 | Wolke | Niklas | Mahlower SV 1977 e.V. |
| 4 | M 20 | Brehmer | Peter | Mahlow |
| 4 | M 20 | Böhme | Tristan | Laufgruppe Dabendorf |
| 4 | W 20 | Radochla | Julie | SSV Jüterbog 1990 e.V. |
| 4 | M 35 | Schlomach | Angelo | MSV Zossen 07 e.V. |
| 4 | M 35 | Lustig | Martin | Luckenwalde |
| 4 | M 35 | Krüger | Björn | Ludwigsfelde |
| 4 | W 35 | Lange | Christin | Seesportclub Siethen e. V. |
| 4 | W 35 | Jauch | Maria | SC Trebbin |
| 4 | W 35 | Schönberg | Katharina | SV Blau-Weiß Dahlewitz e.V. |
| 4 | M 40 | Stockmann | Martin | Mc Jüterbog |
| 4 | M 40 | Brüning | Carsten | Woltersdorf |
| 4 | M 45 | Benke | Thomas | MSV Zossen 07 e.V. |
| 4 | M 45 | Krenz | Bernhard | LT Waldblick |
| 4 | M 45 | Petruschke | Tobias | RSV 93 Königs Wusterhausen |
| 4 | W 45 | Kebschull | Bettina | Dobbrikow |
| 4 | M 50 | Drewske | Ingo | Luckenwalder Keglerverband 1925 e.V. |
| 4 | M 50 | Mai | Andreas | Genshagen |
| 4 | M 55 | Schön | René | LLG Luckenwalde e.V. |
| 4 | M 55 | Krahlisch | Dirk | Volkssport Luckenwalde |
| 4 | M 55 | Paul | Torsten | TLV Rangsdorf e.V. |
| 4 | M 55 | Blümner | Markus | Stülpe |
| 4 | W 55 | Nöldner | Wenke | Luckenwalde |
| 4 | M 60 | Berger | Jörg | VS Groß Machnow |
| 4 | W 60 | Strobach | Irina | SV Blau-Weiß Dahlewitz e.V. |
| 4 | W 60 | Bleiß | Yvonne | Kummersdorf |
| 4 | M 65 | Strobach | Burkhard | SV Blau-Weiß Dahlewitz e.V. |
| 4 | M 65 | Kelch | Frank-Michael | LLG Luckenwalde e.V. |
| 4 | M 70 | Wild | Karlheinz | TLV Rangsdorf e.V. |
| 4 | W 70 | Ulbrich | Heidemarie | Aber bitte mit Sahne |
| 4 | M 75 | Große | Dietmar | LG Woltersdorf |
| 54 Teilnehmer | ||||
| Walking | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anz | AK | Name | Vorname | Verein |
| 3 | M 35 | Hinz | Carsten | LLG Luckenwalde e.V. |
| 3 | W 40 | Lässig | Steffi | LLV Ludwigsfelde |
| 3 | W 40 | Hinz | Aenne-Maria | LLG Luckenwalde e.V. |
| 3 | W 40 | Hirschnitz | Anna | LLV Ludwigsfelde |
| 3 | M 50 | Giese | Marcel | Thyrow |
| 3 | W 55 | Keller | Theresa | SV Rot-Weiß Thyrow e.V. |
| 3 | M 65 | Mehlis | Holger | Feuerwehr Thyrow |
| 3 | W 65 | Gensel | Petra | Leichtathletik Club Jüterbog e.V. |
| 3 | W 65 | Plischke | Petra | LLV Ludwigsfelde |
| 3 | W 70 | Neumann | Cornelia | Ludwigsfelde |
| 10 Teilnehmer | ||||
Entdecke mehr von Teltow-Fläming Cup
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
