Frauen
Stand 02.05.2026, 52. Lauf um die Römerschanze
| W 20 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 6 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 4 | 78 | Kessler | Alissa | SSV Jüterbog | | 20 | 20 | 19 | | 19 |
| 2 | 4 | 77 | Radochla | Julie | SSV Jüterbog | 20 | 20 | 19 | 18 | | |
| 3 | 4 | 70 | Landstorfer | Helena | LLV Ludwigsfelde | 15 | | 15 | 20 | | 20 |
| 2 | 28 | Krieger | Doreen | Mahlower SV | 14 | | 14 | | | |
| 1 | 20 | Thümler | Katharina | Trebbin | | | | | 20 | |
| 1 | 19 | Heemans | Geraldine | Feuerwehr Frankenfelde | | | | | 19 | |
| W 30 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 6 Teilnehmer |
|---|
| 3 | 60 | Böttger | Sara | Triathlon Club Ludwigsfelde e.V. | | 20 | 20 | 20 | | |
| 2 | 38 | Merz | Lisa | SC Trebbin | | | 19 | 19 | | |
| 1 | 20 | Schultz | Marie | Luckenwalde | | | | | 20 | |
| 1 | 20 | Unruh | Anna | Luckenwalde | 20 | | | | | |
| 1 | 15 | von Dorp | Marleen | Ludwigsfelde | | | | 15 | | |
| 1 | 14 | Krause | Anne | Ludwigsfelde | | | | 14 | | |
| W 35 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 9 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 6 | 120 | Lange | Christin | SSC Siethen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 4 | 76 | Jauch | Maria | SC Trebbin | 19 | 19 | 19 | 19 | | |
| 3 | 4 | 65 | Schönberg | Katharina | BW Dahlewitz | 15 | 15 | 17 | 18 | | |
| 2 | 37 | Marinina | Katja | Ludwigsfelde | | | | | 18 | 19 |
| 2 | 34 | Rau | Melanie | LC-Jüterbog | | | | 17 | 17 | |
| 1 | 19 | Wagner | Kerstin | SC Trebbin | | | | | 19 | |
| 1 | 18 | Heinrich | Patricia | Ruhlsdorf | | | 18 | | | |
| 1 | 15 | Mülow-Stollin | Ulrike | Ludwigsfelde | | | | 15 | | |
| 1 | 14 | Gang | Luisa | Ludwigsfelde | | | | 14 | | |
| W 40 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 8 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 4 | 79 | Schade | Andrea | SSV Jüterbog | 20 | | | 20 | 19 | 20 |
| 3 | 56 | Wiggert | Linda | SC Trebbin | 19 | | | 19 | 18 | |
| 2 | 40 | Kruss | Sarah | Luckenwalde | | 20 | 20 | | | |
| 1 | 20 | Lennartz | Eva | Ludwigsfelde | | | | | 20 | |
| 1 | 18 | Krüger | Vivian | Dabendorf | 18 | | | | | |
| 1 | 17 | Pfingsten | Juliane | Trebbin | | | | | 17 | |
| 1 | 15 | Jost | Stephanie | Luckenwalde | | | 15 | | | |
| 1 | 15 | Reschke | Nicole | Ludwigsfelde | | | | 15 | | |
| W 45 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 10 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 5 | 100 | Kebschull | Bettina | Dobbrikow | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2 | 5 | 96 | Soult | Manja | Dobbrikow | 19 | 19 | 19 | | 19 | 20 |
| 1 | 19 | Wahrenburg | Katrin | LC-Jüterbog | | | | 19 | | |
| 1 | 18 | Fröhling | Patricia | Trebbin | | | | | 18 | |
| 1 | 18 | Kschamer | Jana | Wahlsdorf | | | 18 | | | |
| 1 | 18 | Pudritz | Nicole | Rangsdorf | 18 | | | | | |
| 1 | 17 | Schnecke | Ines | Trebbin | | | | | 17 | |
| 1 | 15 | Ibars-Barachina | Susann | Ludwigsfelde | | | | | 15 | |
| 1 | 14 | Jendrny | Annika | Luckenwalde | | | | | 14 | |
| 1 | 13 | Berger | Katja | Luckenwalde | | | | | 13 | |
| W 50 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 7 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 4 | 77 | Trentzsch | Cheryl-Jean | BW Dahlewitz | | | 19 | 20 | 19 | 19 |
| 3 | 60 | Funke | Daniela | Team de Luk | 20 | 20 | 20 | | | |
| 2 | 38 | Hupka | Nicole | Ludwigsfelde | | | | | 18 | 20 |
| 1 | 20 | Wollanky | Brit | Nuthe-Urstromtal | | | | | 20 | |
| 1 | 19 | Ulrich | Manuela | Ludwigsfelde | | | | 19 | | |
| 1 | 15 | Bayer | Severine | Ludwigsfelde | | | | | 15 | |
| 1 | 15 | Püschel | Astrid | Rangsdorf | | | | | | 15 |
| W 55 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 5 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 6 | 115 | Nöldner | Wenke | Luckenwalde | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 |
| 2 | 4 | 79 | Keil | Astrid | Blankenfelde-Mahlow | | 20 | | 19 | 20 | 20 |
| 3 | 4 | 59 | Bamberg | Silvia | Luckenwalde | 15 | 15 | 15 | | 14 | |
| 1 | 20 | Landstorfer | Sylvia | LLV Ludwigsfelde | | | | 20 | | |
| 1 | 15 | Merboth | Sabine | Ludwigsfelde | | | | | 15 | |
| W 60 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 6 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 6 | 117 | Strobach | Irina | BW Dahlewitz | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 2 | 6 | 106 | Bleiß | Yvonne | Kummersdorf | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| 3 | 5 | 95 | Lenk | Heike | Volkssport Luckenwalde | 20 | | 19 | 19 | 19 | 18 |
| 1 | 20 | Erpel | Gesine | Volkssport Luckenwalde | | 20 | | | | |
| 1 | 20 | Unverfehrt | Martina | BW Dahlewitz | | | | | | 20 |
| 1 | 18 | Hofsommer | Karin | BW Dahlewitz | 18 | | | | | |
| W 65 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 1 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 20 | Schierz | Silvia | SSV Jüterbog | | | | 20 | | |
| W 70 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 2 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 5 | 100 | Ulbrich | Heidemarie | Aber bitte mit Sahne | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2 | 39 | Bohm | Rosi | BW Dahlewitz | | | | | 19 | 20 |
| W 75 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 1 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 4 | 80 | Butzek | Martina | MSV Zossen | 20 | 20 | 20 | | 20 | |