Männer
Stand 02.05.2026, 52. Lauf um die Römerschanze
| M 20 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 11 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 6 | 115 | Brehmer | Peter | Mahlow | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 2 | 4 | 73 | Plichta | Erik | Luckenwalde | 18 | 17 | 19 | | 19 | |
| 3 | 4 | 66 | Böhme | Tristan | Laufgruppe Dabendorf | 16 | 16 | 17 | 17 | | |
| 3 | 60 | Bielowski | Jordan | Jüterbog | 20 | 20 | 20 | | | |
| 3 | 45 | Peschke | Felix | Frankenförde | 15 | 15 | 15 | | | |
| 3 | 42 | Minx | Jannik Artur | Felgentreu | 14 | 14 | 14 | | | |
| 3 | 39 | Witt | Pascal | Mahlower SV | 13 | 13 | 13 | | | |
| 2 | 36 | Friedrich | Bennett | Feuerwehr Wünsdorf | | 18 | | 18 | | |
| 2 | 35 | Schöne | Tillmann | LLV Ludwigsfelde | 17 | | | | 18 | |
| 1 | 20 | Kulick | Ian | LLV Ludwigsfelde | | | | 20 | | |
| 1 | 17 | Schulze | Dennis | SG Woltersdorf | | | | | 17 | |
| M 30 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 4 Teilnehmer |
|---|
| 3 | 59 | Böttger | Philipp | Triathlon Club Ludwigsfelde e.V. | | 20 | 20 | 19 | | |
| 1 | 20 | Baum | Philipp | LLV Ludwigsfelde | | | | 20 | | |
| 1 | 15 | Böhm | Leon | SC Trebbin | | | | | 15 | |
| 1 | 14 | Neumann | Dennis | Feuerwehr Frankenfelde | | | | | 14 | |
| M 35 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 15 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 6 | 104 | Schlomach | Angelo | MSV Zossen | 18 | 19 | 18 | 15 | 19 | 15 |
| 2 | 5 | 84 | Lustig | Martin | Luckenwalde | 16 | 17 | 17 | 19 | 15 | |
| 3 | 4 | 75 | Meier | Rico | BW Dahlewitz | 17 | | | 20 | 18 | 20 |
| 4 | 4 | 65 | Krüger | Björn | Ludwigsfelde | 14 | 18 | 16 | 17 | | |
| 3 | 60 | Schulze | Erik | Rad Team Seidel | 20 | 20 | 20 | | | |
| 3 | 58 | Achnitz | Christoph | Laktat Express | 19 | | 19 | | 20 | |
| 3 | 50 | Seiler | Karl | TLV Rangsdorf | 15 | | | | 16 | 19 |
| 2 | 33 | Stollin | Thomas | SC Trebbin | | | | 16 | 17 | |
| 1 | 18 | Konzack | Reno | Ludwigsfelde | | | | 18 | | |
| 1 | 14 | Freynik | Tobias | Ludwigsfelde | | | | 14 | | |
| 1 | 14 | Hollstein | Marco | Trebbin | | | | | 14 | |
| 1 | 13 | Jauch | Franz | Trebbin | | | | | 13 | |
| 1 | 13 | Piechotka | Lars | LLG Luckenwalde | 13 | | | | | |
| 1 | 12 | Bruweleit | Stephan | Trebbin | | | | | 12 | |
| 1 | 11 | Eberwein | Robert | SC Trebbin | | | | | 11 | |
| M 40 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 34 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 6 | 94 | Brüning | Carsten | Woltersdorf | 16 | 16 | 10 | 17 | 19 | 16 |
| 1 | 5 | 94 | Stockmann | Martin | Mc Jüterbog | 20 | 18 | 18 | 18 | | 20 |
| 3 | 4 | 61 | Weiland | Meik | S.A.S. / 90° | | 15 | | 15 | 17 | 14 |
| 3 | 56 | Redlich | Olaf | FC Deutsche Post | 19 | 20 | 17 | | | |
| 3 | 52 | Thürmer | Jan | Feldhasen Ludwigsfelde | 18 | | 15 | | | 19 |
| 3 | 45 | Keller | Roy | FSV Luckenwalde | 17 | 17 | 11 | | | |
| 2 | 40 | Schulz | Keke | Triathlon Club Ludwigsfelde e.V. | | | 20 | 20 | | |
| 2 | 38 | Maschke | Mario | VS Neuheim | | 19 | 19 | | | |
| 2 | 35 | Giertz | Sven | Zossen | | | 16 | 19 | | |
| 3 | 32 | Gierach | Christoph | Wahlsdorf | 14 | 10 | 8 | | | |
| 2 | 29 | Mommert | Manuel | SG Woltersdorf | 15 | 14 | | | | |
| 2 | 26 | Klose | Fabian | Luckenwalde | | 12 | 14 | | | |
| 2 | 26 | Schulze | Mirko | Glienick (Zossen) | | | 9 | | | 17 |
| 2 | 22 | Schulze | Marcel | LLG Luckenwalde | | 9 | | | | 13 |
| 1 | 20 | Petrick | Martin | Trebbin | | | | | 20 | |
| 1 | 18 | Heil | Sebastian | Rangsdorf | | | | | | 18 |
| 1 | 18 | Kisser | Andreas | Trebbin | | | | | 18 | |
| 1 | 16 | Baronick | Martin | Trebbin | | | | | 16 | |
| 1 | 16 | Schultz | Dominik | SSC Ludwigsfelde | | | | 16 | | |
| 1 | 15 | Braun | Hendrik | SV Rangsdorf 28 | | | | | | 15 |
| 1 | 15 | Schuster | Christian | SC Trebbin | | | | | 15 | |
| 1 | 14 | Sareyko | Martin | Ludwigsfelde | | | | 14 | | |
| 1 | 14 | Schwanhold | Markus | Trebbin | | | | | 14 | |
| 1 | 13 | Heinrich-Sieg | Alexander | Ruhlsdorf | | 13 | | | | |
| 1 | 13 | Kebschull | Thomy | Dobbrikow | | | 13 | | | |
| 1 | 13 | Pade | Silvio | Feuerwehr Luckenwalde | 13 | | | | | |
| 1 | 13 | Sommer | Steve | Ludwigsfelder Tischtennis-Club e.V. | | | | 13 | | |
| 1 | 13 | Wagner | Torsten | SC Trebbin | | | | | 13 | |
| 1 | 12 | Humsch | Frank | Luckenwalde | | | 12 | | | |
| 1 | 12 | Kohnke | Markus | Mahlower SV | 12 | | | | | |
| 1 | 12 | Strobach | André | BW Dahlewitz | | | | 12 | | |
| 1 | 12 | Winkler | Thomas | Jüterbog | | | | | 12 | |
| 1 | 11 | Sareyko | Marcel | SV Siethen | | | | 11 | | |
| 1 | 11 | Zimmer | Edgar | LLG Luckenwalde | | 11 | | | | |
| M 45 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 14 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 6 | 116 | Krenz | Bernhard | LT Waldblick | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | 6 | 106 | Petruschke | Tobias | RSV 93 KW | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 |
| 3 | 6 | 104 | Benke | Thomas | MSV Zossen | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 |
| 4 | 4 | 80 | Mock | Benjamin | Wünsdorf | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | 4 | 66 | Anders-Lässig | David | LLV Ludwigsfelde | 16 | | | 17 | 16 | 17 |
| 3 | 43 | Mackowiak | Mathias | Rot-Weiß Thyrow | | 15 | 15 | | | 13 |
| 1 | 17 | Gottwald | Lars | Welsickendorf | 17 | | | | | |
| 1 | 17 | Schnarr | Alexander | Blankensee | | 17 | | | | |
| 1 | 16 | Brömel | Sven | Ludwigsfelde TFW | | | 16 | | | |
| 1 | 16 | Greschuchna | Guido | Ludwigsfelder Raketen | | | | 16 | | |
| 1 | 15 | Stangel | Enrico | Feuerwehr Trebbin | | | | | 15 | |
| 1 | 14 | Stuchlik | David | Luckenwalde | | | | | 14 | |
| 1 | 14 | Tilche | Tobias | Rangsdorf | | | | | | 14 |
| 1 | 12 | Hummel | Stefan | Rangsdorf | | | | | | 12 |
| M 50 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 12 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 6 | 105 | Drewske | Ingo | LKV 1925 | 15 | 17 | 16 | 20 | 18 | 19 |
| 2 | 5 | 90 | Mai | Andreas | Genshagen | 20 | 20 | 20 | 15 | | 15 |
| 3 | 4 | 78 | Mauermann | Gerrit | MTV Wünsdorf | 19 | | 19 | | 20 | 20 |
| 4 | 4 | 73 | Pudritz | Andreas | Rangsdorf | 17 | 19 | 18 | | 19 | |
| 5 | 4 | 67 | Hansche | Thomas | Laufgruppe Dabendorf | | 15 | | 18 | 16 | 18 |
| 5 | 4 | 67 | Spieth | Tino | S.A.S. / 90° | | 16 | 15 | 19 | 17 | |
| 2 | 36 | Lehmann | Michael | Wahlsdorf | 18 | 18 | | | | |
| 2 | 33 | Grüneberg | Steffen | RSC Großbeeren | 16 | | 17 | | | |
| 2 | 26 | Krüger | Stefan | Rangsdorf | | | | 14 | | 12 |
| 2 | 25 | Mehlis | Sven | SRL Rote Laterne | | | 14 | | | 11 |
| 1 | 14 | Kreutzenstein | Frank | Rangsdorf | | | | | | 14 |
| 1 | 13 | Silvan | Jens | Rangsdorf | | | | | | 13 |
| M 55 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 12 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 5 | 100 | Paul | Torsten | TLV Rangsdorf | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 |
| 2 | 6 | 97 | Blümner | Markus | Stülpe | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 3 | 5 | 95 | Schön | René | LLG Luckenwalde | 19 | 19 | 19 | 19 | | 19 |
| 4 | 5 | 92 | Krahlisch | Dirk | Luckenwalde | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | |
| 5 | 4 | 66 | Altenkirch | Volker | DLRG Luckenwalde | 16 | | 17 | 17 | 16 | |
| 6 | 4 | 62 | Tischbein | Matthias | BW Dahlewitz | 14 | 15 | 15 | | | 18 |
| 7 | 4 | 59 | Jarke | Boris | SC Trebbin | 13 | 14 | 14 | | 18 | |
| 8 | 4 | 53 | Knöpke | Andreas | Luckenwalde | 12 | 13 | 13 | | 15 | |
| 3 | 53 | Plichta | Mathias | Luckenwalde | 17 | 17 | | | 19 | |
| 1 | 15 | Boldt | Ralf | LC-Jüterbog | | | | 15 | | |
| 1 | 14 | Baumann | Holger | Blankenfelde | | | | | 14 | |
| 1 | 13 | Klaus | Mike | Luckenwalde | | | | | 13 | |
| M 60 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 9 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 6 | 112 | Berger | Jörg | VS Groß Machnow | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 2 | 4 | 80 | Fischer | Andreas | Laufgruppe Dabendorf | 20 | 20 | 20 | | 20 | |
| 2 | 38 | Träger | Ralf | Großbeeren | | | | 19 | | 19 |
| 1 | 20 | Mistareck | Olaf | TLV Rangsdorf | | | | | | 20 |
| 1 | 20 | Trebuth | Ralf | LT Waldblick | | | | 20 | | |
| 1 | 15 | Rocher | Klaus | Rangsdorf | | | | | | 15 |
| 1 | 15 | Stein | Rüdiger | Rad Team Seidel | | 15 | | | | |
| 1 | 15 | Wahle | Thomas | Trebbin Runners | | | | | 15 | |
| 1 | 14 | Berger | Thomas | Trebbin | | | | | 14 | |
| M 65 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 5 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 6 | 114 | Kelch | Frank-Michael | LLG Luckenwalde | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| 2 | 6 | 105 | Strobach | Burkhard | BW Dahlewitz | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 |
| 3 | 5 | 94 | Fenski | Martin | TLV Rangsdorf | | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 |
| 4 | 4 | 80 | Lehmann | Dietmar | SG Woltersdorf | 20 | 20 | | 20 | | 20 |
| 2 | 33 | Hansch | Alfons | Laufgruppe Dabendorf | | | | 16 | 17 | |
| M 70 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 3 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 5 | 100 | Wild | Karlheinz | TLV Rangsdorf | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 |
| 1 | 19 | Dworatzek | Horst | Zossen | | | | | | 19 |
| 1 | 19 | Hofsommer | Jürgen | BW Dahlewitz | 19 | | | | | |
| M 75 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 4 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 6 | 118 | Große | Dietmar | LG Woltersdorf | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
| 2 | 5 | 95 | Böhme | Ulrich | Laufgruppe Dabendorf | 19 | 19 | 19 | | 19 | 19 |
| 1 | 20 | Reinhardt | Lutz-Uwe | Klein Schulzendorf | | | | | 20 | |
| 1 | 15 | Bohm | Detlef | BW Dahlewitz | | | | | | 15 |
| M 85 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | TB | RA |
|---|
| 1 Teilnehmer |
|---|
| 3 | 60 | Brock | Gerhard | LLG Luckenwalde | 20 | 20 | 20 | | | |