
fleißige Bienchen
Stand 29.08.2026, 32. Dahlewitzer Wald-Cross
| Laufen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anz | AK | Name | Vorname | Verein |
| 6 Teilnehmer | ||||
| 10 | M 12 | Radfan | Paul Fiete | Bushido Luckenwalde e.V. |
| 10 | W 13 | Haseloff | Lara Malin | MSV Zossen 07 e.V. |
| 10 | M 40 | Brüning | Carsten | Woltersdorf |
| 10 | M 45 | Petruschke | Tobias | RSV 93 Königs Wusterhausen |
| 10 | W 60 | Bleiß | Yvonne | Am Mellensee |
| 10 | M 75 | Große | Dietmar | LG Woltersdorf |
| Walking | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anz | AK | Name | Vorname | Verein |
| 3 Teilnehmer | ||||
| 7 | M 65 | Mehlis | Holger | Feuerwehr Thyrow |
| 7 | W 65 | Gensel | Petra | Leichtathletik Club Jüterbog e.V. |
| 7 | W 65 | Plischke | Petra | LLV Ludwigsfelde |
