Frauen
Stand 19.10.2025, 21. Thyrower Waldlauf
| W 20 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | RA | GH | TU | MO | AW | DW | DA | FL | TH |
|---|
| 5 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 7 | 137 | Kessler | Alissa | SSV Jüterbog | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | | | 20 | | | | |
| 2 | 8 | 131 | Heemans | Geraldine | LLG Luckenwalde | 18 | 18 | | 17 | | 18 | 19 | 20 | 18 | | | | 20 |
| 3 | 6 | 115 | Radochla | Julie | SSV Jüterbog | 19 | 20 | 19 | 19 | | 19 | | | 19 | | | | |
| 1 | 20 | Ehlert | Angie | Luckenwalde | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 1 | 20 | Landstorfer | Helena | LLV Ludwigsfelde | | | | 20 | | | | | | | | | |
| W 30 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | RA | GH | TU | MO | AW | DW | DA | FL | TH |
|---|
| 4 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 4 | 80 | Merz | Lisa | SC Trebbin | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | 20 |
| 1 | 20 | Mas | Elisa | Nonnendorf | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 1 | 19 | Goth | Juliane | Luckenwalde | | 19 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 19 | Tchernomazov | Darja | Luckenwalde | | | | | | | 19 | | | | | | |
| W 35 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | RA | GH | TU | MO | AW | DW | DA | FL | TH |
|---|
| 6 Teilnehmer |
|---|
| 3 | 60 | Lange | Christin | Ludwigsfelde | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | | | |
| 2 | 39 | Wiggert | Linda | SC Trebbin | 19 | | | 20 | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | Graebnitz | Melanie | Dahlewitz | | | | | | | | | | 20 | | | |
| 1 | 20 | Behrendt | Lisa | Mietgendorf | | | | | 20 | | | | | | | | |
| 1 | 20 | Sievers | Christin | Am Mellensee | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 1 | 19 | Jauch | Maria | SC Trebbin | | 19 | | | | | | | | | | | |
| W 40 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | RA | GH | TU | MO | AW | DW | DA | FL | TH |
|---|
| 9 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 7 | 140 | Schade | Andrea | SSV Jüterbog | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | 20 | | 20 | | 20 |
| 2 | 8 | 134 | Kebschull | Bettina | Dobbrikow | 19 | 19 | 19 | 19 | | 20 | | | 19 | | 18 | | 19 |
| 3 | 8 | 130 | Noeske | Nadine | Team Atemlos | 18 | 18 | 18 | 18 | | | 18 | 20 | | | | 20 | 17 |
| 2 | 37 | Linke | Katleen | Kummersdorf | | | | | | 19 | | | | | | | 18 |
| 1 | 20 | Standke | Janine | SV Lok Rangsdorf | | | | | 20 | | | | | | | | |
| 1 | 20 | Bang | Julia | Nuthe-Urstromtal | | | | | | | 20 | | | | | | |
| 1 | 19 | Abdul Kader | Zeinab | Luckenwalde | | | | | | | 19 | | | | | | |
| 1 | 19 | Dost | Katharina | Panda Dojang e.V. | | | | | | | | | | | 19 | | |
| 1 | 18 | Schumann | Manja | HSG A.-S. | | | | | | 18 | | | | | | | |
| W 45 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | RA | GH | TU | MO | AW | DW | DA | FL | TH |
|---|
| 4 Teilnehmer |
|---|
| 3 | 60 | Buchholz | Susanne | Fräulein Triathlon | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | | | |
| 2 | 40 | Hagemann | Anna | Am Mellensee | | | | | | | | | | 20 | 20 | | |
| 1 | 20 | Soult | Manja | Dobbrikow | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 1 | 19 | Quader | Antje | Panda Dojang e.V. | | | | | | | | | | | 19 | | |
| W 50 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | RA | GH | TU | MO | AW | DW | DA | FL | TH |
|---|
| 8 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 5 | 99 | Hupka | Nicole | Ludwigsfelde | | 19 | 20 | 20 | | 20 | | 20 | | | | | |
| 2 | 4 | 80 | Funke | Daniela | Team de Luk | 20 | 20 | | | | | 20 | | | 20 | | | |
| 3 | 4 | 75 | Niendorf | Diana | Luckenwalde | 19 | 18 | 19 | | | | | | | 19 | | | |
| 1 | 20 | Trojan | Antje | Trebbin | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 1 | 20 | Hoelzl | Katja | BC-Fortuna-BF | | | | | 20 | | | | | | | | |
| 1 | 19 | Linnemann | Carla | AKK-Birkenheide | | | | | | | | 19 | | | | | |
| 1 | 19 | Wichmann | Claudia | Jüterbog | | | | | | 19 | | | | | | | |
| 1 | 18 | Jantz | Myriam | Steuerbüro T. W. | | | | | | 18 | | | | | | | |
| W 55 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | RA | GH | TU | MO | AW | DW | DA | FL | TH |
|---|
| 6 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 8 | 140 | Nöldner | Wenke | Luckenwalde | 20 | 19 | 20 | | 20 | | 20 | | | 20 | 20 | | 20 |
| 2 | 13 | 137 | Bleiß | Yvonne | Mahlow | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| 2 | 39 | Bamberg | Silvia | Luckenwalde | | 20 | | | | | 19 | | | | | | |
| 1 | 20 | Landstorfer | Sylvia | LLV Ludwigsfelde | | | | 20 | | | | | | | | | |
| 1 | 19 | Kastner | Heike | Luckenwalde | 19 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | Merz | Constanze | SC Trebbin | | 18 | | | | | | | | | | | |
| W 60 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | RA | GH | TU | MO | AW | DW | DA | FL | TH |
|---|
| 7 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 7 | 140 | Schierz | Silvia | SSV Jüterbog | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | 20 | | |
| 2 | 9 | 137 | Strobach | Irina | BW Dahlewitz | | | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | | | 20 | 20 |
| 3 | 7 | 126 | Lenk | Heike | Luckenwalde | 17 | 16 | 17 | | | 18 | | | | 20 | | 19 | 19 |
| 4 | 4 | 77 | Böhm | Jaceline | SC Trebbin | 19 | 19 | 19 | | | | 20 | | | | | | |
| 3 | 54 | Hofsommer | Karin | BW Dahlewitz | | | | 18 | 18 | | | | | | | | 18 |
| 3 | 53 | Altenkirch | Kirsten | Luckenwalde | 18 | 17 | 18 | | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | Erpel | Gesine | Luckenwalde | | 18 | | | | | | | | | | | |
| W 70 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | RA | GH | TU | MO | AW | DW | DA | FL | TH |
|---|
| 3 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 8 | 140 | Butzek | Martina | MSV Zossen | 20 | 20 | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 |
| 2 | 9 | 137 | Ulbrich | Heidemarie | Aber bitte mit Sahne | 19 | 19 | 20 | | 20 | 20 | | | 19 | 19 | 20 | | 19 |
| 3 | 6 | 112 | Bohm | Rosi | BW Dahlewitz | | 18 | | 20 | 19 | | | | 18 | | 19 | | 18 |
| W 80 |
|---|
| Pl | Anz | Pkt | Name | Vorname | Verein | CS1 | CS2 | CS3 | LU | RA | GH | TU | MO | AW | DW | DA | FL | TH |
|---|
| 1 Teilnehmer |
|---|
| 1 | 20 | Griesbach | Ursel | BW Dahlewitz | | | | | | 20 | | | | | | | |